Freie Gärten – Gartenfreunde Galgenberg e.V.

Aktuelle Übersicht der zur Vermittlung stehenden Gärten

Stand: 07.08.2026 Anzahl: 17 Zusätzliche Kosten: Kosten für Mitgliedschaft, Versicherung usw. ca. 110 € jährlich
Garten-/Wasser-ID Garten / Parzelle Größe Pacht/Jahr Status
10016 Brombeerweg 16 649 m² 149,27 € Spätestens zum 01.12.2026
10024 Brombeerweg 24 615 m² 141,45 € Zur Vermittlung
10030 Brombeerweg 30/31 652 m² 149,96 € Zur Vermittlung
10032 Brombeerweg 32/33 657 m² 151,11 € Zur Vermittlung
10036 Brombeerweg 36/37 631 m² 144,13 € Zur Vermittlung
10060 Brombeerweg 60 326 m² 74,98 € Zur Vermittlung
10072 Brombeerweg 72/73 652 m² 149,96 € Zur Vermittlung
10079 Brombeerweg 79 328 m² 75,44 € Zur Vermittlung
45039 Oberer Waldweg 39 386 m² 88,78 € Zur Vermittlung
45049 Oberer Waldweg 49 393 m² 90,39 € Zur Vermittlung
30005 Privatweg 5–7 966 m² 222,18 € Zur Vermittlung
30021 Privatweg 21 624 m² 143,52 € Zur Vermittlung
30024 Privatweg 24 717 m² 164,91 € Zur Vermittlung
50003 Weißdornweg 3 267 m² 61,41 € Zur Vermittlung
50013 Weißdornweg 13/14 820 m² 188,60 € Zur Vermittlung
50019 Weißdornweg 19/20 820 m² 188,60 € Zur Vermittlung
50023 Weißdornweg 23/24 821 m² 188,83 € Zur Vermittlung
Wichtig zum Privatweg: Wichtig beim Privatweg: Dort gibt es eine doppelte Nummerierung zwischen den Gärten unseres Vereins und privaten Gärten im oberen Bereich. Bitte sehen Sie deshalb genau auf den Lageplan. Unsere Vereinsgärten liegen zur Bundesstraße 6 (Goslarsche Landstraße) hin.

Lageplan der Gartenanlage

Lageplan der Gartenanlage
Privatweg: Wichtig beim Privatweg: Dort gibt es eine doppelte Nummerierung zwischen den Gärten unseres Vereins und privaten Gärten im oberen Bereich. Bitte sehen Sie deshalb genau auf den Lageplan. Unsere Vereinsgärten liegen zur Bundesstraße 6 (Goslarsche Landstraße) hin.